Postos de Atendimento do INSS no Estado de Santa Catarina
Relação atualizada em 12/08/2016. (fonte de dados DATAPREV)
UF | MUNICÍPIO | DDD | TELEFONE | ENDEREÇO | BAIRRO | CEP |
SC | ALFREDO WAGNER | 48 | 32761337 | RUA MAJOR PEDRO BORGES, 103 | CENTRO | 88450000 |
SC | ARARANGUA | 48 | 35242002 | RUA CAETANO LUMMERTZ, 722 | CENTRO | 88900000 |
SC | BALNEARIO CAMBORIU | 47 | 33630534 | AV ATLÂNTICA, 2554 SALA 9 TÉRREO-FUNDOS | CENTRO | 88330018 |
SC | BIGUACU | 48 | 32988217 | RUA GETÚLIO VARGAS, 70 | CENTRO | 88160000 |
SC | BLUMENAU | 47 | 21117200 | RUA PRES JOHN KENNEDY, 25 | CENTRO | 89010907 |
SC | BRACO DO NORTE | 48 | 36583247 | RUA FELIPE SCHIMIDT, 1001 | CENTRO | 88750000 |
SC | BRUSQUE | 47 | 33510090 | RUA RODRIGUES ALVES, 50 | CENTRO | 88350160 |
SC | CACADOR | 49 | 35631111 | RUA CAMPOS NOVOS, 211 (CAIXA POSTAL 18) | CENTRO | 89500000 |
SC | CAMPOS NOVOS | 49 | 35410958 | RUA SÃO JOÃO BATISTA, 613 | CENTRO | 89620000 |
SC | CANOINHAS | 47 | 36223522 | RUA VIDAL RAMOS, 780 | CENTRO | 89460000 |
SC | CAPINZAL | 49 | 35551544 | RUA ERNESTO HACHMANN, 435 | CENTRO | 89665000 |
SC | CHAPECO | 49 | 33234141 | RUA RUI BARBOSA, 42D | CENTRO | 89801042 |
SC | CHAPECO | 49 | 33234141 | R RUI BARBOSA – 42D | CENTRO | 89801042 |
SC | CONCORDIA | 49 | 34420181 | RUA INDEPENDÊNCIA, 221 | CENTRO | 89700000 |
SC | CRICIUMA | 48 | 21016400 | RUA SÃO JOSÉ, 170 | CENTRO | 88801520 |
SC | CRICIUMA | 48 | 21016429 | RUA SÃO JOSE, 170 | CENTRO | 88801520 |
SC | CURITIBANOS | 49 | 32410588 | RUA MAXIMINO DE MORAES, 357 | CENTRO | 89520000 |
SC | FLORIANOPOLIS | 48 | 32988000 | R FELIPE SCHMIDT – 331 | CENTRO | 88010000 |
SC | FLORIANOPOLIS | 48 | 32485775 | AV. IVO SILVEIRA, 1960 | CAPOEIRAS | 88085000 |
SC | FLORIANOPOLIS | 48 | 32485775 | AV. IVO SILVEIRA ,1960 | CAPOEIRAS | 88085000 |
SC | FLORIANOPOLIS | 48 | 32988125 | R FELIPE SCHMIDT – 331 | CENTRO | 88010000 |
SC | FORQUILHINHA | 48 | 34634583 | AVENIDA PROFESSOR EURICO BACK | CENTRO | 88850000 |
SC | FRAIBURGO | 49 | 32461280 | AV. OLAVO BILAC | 89580000 | |
SC | IBIRAMA | 47 | 33572388 | RUA XV DE NOVEMBRO, 459 | CENTRO | 89140000 |
SC | ICARA | 48 | 34323191 | TRAVESSA PADRE BOLESLAU, 400 | CENTRO | 88820000 |
SC | IMBITUBA | 48 | 32550570 | RUA SANTA CATARINA, 952 | CENTRO | 88780000 |
SC | INDAIAL | 47 | 33332660 | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 444 | CENTRO | 89130000 |
SC | ITAJAI | 47 | 33480090 | R DOUTOR JOSE BONIFACIO MALBURG, 195 | CENTRO | 88301350 |
SC | ITAJAI | 47 | 33481800 | R DOUTOR JOSE BONIFACIO MALBURG, 195 | CENTRO | 88301350 |
SC | JARAGUA DO SUL | 47 | 40096694 | AV GETULIO VARGAS, 500 | CENTRO | 89251000 |
SC | JOACABA | 49 | 35220611 | RUA FELIPE SCHMIDT, 12 CAIXA POSTAL 367 | CENTRO | 89600000 |
SC | JOINVILLE | 47 | 40096600 | RUA NOVE DE MARÇO, 241 | CENTRO | 89201903 |
SC | JOINVILLE | 47 | 34639815 | RUA GRACIOSA, 380 | GUANABARA | 89207100 |
SC | JOINVILLE | 47 | 40096622 | RUA NOVE DE MARÇO, 241 | CENTRO | 89201903 |
SC | LAGES | 49 | 32242611 | RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 126 | CENTRO | 88501120 |
SC | LAGUNA | 48 | 36440391 | RUA RAULINO HORN, 140 | CENTRO | 88790000 |
SC | LAURO MULLER | 48 | 34643000 | RUA HENRIQUE LAGE, SN | CENTRO | 88880000 |
SC | MAFRA | 47 | 40096692 | RUA DOUTOR MATHIAS PIENCHNICK, 37 | CENTRO | 89300000 |
SC | MARAVILHA | 49 | 36640466 | RUA EUCLIDES DA CUNHA, 11 | CENTRO | 89874000 |
SC | ORLEANS | 48 | 34660055 | RUA ALEXANDRE SANDRINI, 50 | CENTRO | 88870000 |
SC | PALHOCA | 48 | 32422378 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 277 | CENTRO | 88130101 |
SC | PINHALZINHO | 49 | 33662754 | RUA TRAVESSA CHAPECÓ, 100 | CENTRO | 89870000 |
SC | PORTO UNIAO | 42 | 35225294 | RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 423 | CENTRO | 89400000 |
SC | RIO DO SUL | 47 | 21117295 | AV 7 DE SETEMBRO, 352 | JARDIM AMERICA | 89160170 |
SC | SAO BENTO DO SUL | 47 | 40096693 | RUA CAPITAO ERNESTO NUNES, 89 | CENTRO | 89280361 |
SC | SAO FRANCISCO DO SUL | 47 | 40096691 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 377 | CENTRO | 89240000 |
SC | SAO JOAQUIM | 49 | 32330292 | RUA DOMINGOS MARTORANO, 350 | CENTRO | 88600000 |
SC | SAO JOSE | 48 | 32478534 | RUA ADEMAR DA SILVA, 1279 | KOBRASOL | 88101091 |
SC | SAO LOURENCO DO OESTE | 49 | 33441198 | GILIO REZZIERI, 650 | CENTRO | 89990000 |
SC | SAO MIGUEL DO OESTE | 49 | 36226781 | RUA XV DE NOVEMBRO, 1460 | CENTRO | 89900000 |
SC | SOMBRIO | 48 | 35333207 | RUA GENERINO TEIXEIRA DA ROSA | CENTRO | 88960000 |
SC | TIJUCAS | 48 | 32631336 | ATILIO CAMPOS FILHO | CENTRO | 88200000 |
SC | TIMBO | 47 | 33822836 | RUA BENJAMIN CONSTANT, 29 | CENTRO | 89120000 |
SC | TUBARAO | 48 | 6264544 | RUA SÃO MANOEL, 40 | CENTRO | 88701120 |
SC | URUSSANGA | 48 | 34651144 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 88 | CENTRO | 88840000 |
SC | VIDEIRA | 49 | 35661039 | RUA SAUL BRANDALISE, 201 | CENTRO | 89560000 |
SC | XANXERE | 49 | 34331549 | RUA MARECHAL BORMANN, 360 | CENTRO | 89820000 |
SC | XAXIM | 49 | 33536068 | AVENIDA JULIO LUNARDI | CENTRO | 89825000 |
Os postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil são essenciais para fornecer serviços previdenciários e assistenciais à população. Localizados em diferentes regiões do país, esses postos oferecem uma variedade de serviços, incluindo solicitação e concessão de benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença, além de serviços relacionados a contribuições previdenciárias, como a emissão de extratos e informações sobre vínculos trabalhistas. Os postos do INSS também desempenham um papel importante na orientação dos segurados sobre seus direitos e deveres, fornecendo esclarecimentos sobre legislação previdenciária e procedimentos de requerimento de benefícios. Apesar dos avanços nos serviços online, os postos de atendimento físico continuam sendo uma opção fundamental para aqueles que necessitam de atendimento presencial, garantindo assim o acesso equitativo aos benefícios previdenciários e assistenciais em todo o país.