Postos de Atendimento do INSS no Estado de Pernambuco
Relação atualizada em 12/08/2016. (fonte de dados DATAPREV)
UF | MUNICÍPIO | DDD | TELEFONE | ENDEREÇO | BAIRRO | CEP |
PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 87 | 38381725 | AV.RIO BRANCO, 302 | CENTRO | 56800000 |
PE | AGUAS BELAS | 87 | 37751200 | RUA PEDRO DA SILVA, S/Nº | CENTRO | 55340000 |
PE | ARARIPINA | 87 | 38732043 | AV. PERIMETRAL GOV JOSÉ MUNIZ RAMOS, S/N | CENTRO | 56280000 |
PE | ARCOVERDE | 87 | 38210711 | RUA CAP. ARLINDO PACHECO DE ALBUQUERQUE | SAO MIGUEL | 56510020 |
PE | BARREIROS | 81 | 36751494 | RUA ALCEU TELES | CENTRO | 55560000 |
PE | BELEM DE SAO FRANCISCO | 87 | 38761036 | AV. GETULIO VARGAS, SN | CENTRO | 56440000 |
PE | BELO JARDIM | 81 | 37261326 | CORONEL GEMINIANO MACIEL, 397 | BOA VISTA | 55157010 |
PE | BEZERROS | 81 | 37281810 | TRAV PROFESSOR AMARAL | CENTRO | 55660000 |
PE | BODOCO | 87 | 38781147 | AV. FLORIANO PEIXOTO, SN | CENTRO | 56220000 |
PE | BOM CONSELHO | 87 | 37711203 | RUA DOM PEDRO II, 67 | CENTRO | 55330000 |
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 81 | 35210209 | R DAS FLORENTINAS, Nº 88 | CENTRO | 54505400 |
PE | CABROBO | 87 | 38752384 | AV. MOZENIR ARAUJO DE SA, 56 | CENTRO | 56180000 |
PE | CAETES | 87 | 37831122 | RUA MELQUÍADES BORREGO, S/N | CAETES | 55360000 |
PE | CAMARAGIBE | 81 | 35250919 | AV DOUTOR BELMINO CORREIA 2850 | TIMBI | 54768000 |
PE | CANHOTINHO | 87 | 37812033 | AV QUINTINO BOCAIUVA | CENTRO | 55420000 |
PE | CARPINA | 81 | 36211548 | AV CONGRESSO EUCARISTICO INTERNACIONAL | SANTA CRUZ | 55811000 |
PE | CARUARU | 81 | 37279500 | RUI BARBOSA, 250 | MAURICIO DE NASSAU | 55012080 |
PE | CARUARU | 81 | 37277694 | ROD BR-104 – DO KM 62 | NOVA CARUARU | 55014215 |
PE | CARUARU | 81 | 37279500 | AV RUI BARBOSA | MAURICIO DE NASSAU | 55012080 |
PE | CUPIRA | 81 | 37381317 | AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, SN | CENTRO | 55460000 |
PE | CUSTODIA | 87 | 38481509 | RUA GETÚLIO VARGAS, 1000 | CENTRO | 56640000 |
PE | ESCADA | 81 | 35341191 | R ENGENHEIRO ALVES DE SOUZA, B. MARACUJÁ | 55500000 | |
PE | EXU | 87 | 38791074 | RUA JOAQUIM ULISSES, 05 | CENTRO | 56230000 |
PE | FLORES | 87 | 38571164 | RUA BENJAMIN CONSTANT, SN | CENTRO | 56850000 |
PE | FLORESTA | 87 | 38771534 | RUA JOSE QUIRINO DE SA, 1 | CENTRO | 56400000 |
PE | GARANHUNS | 87 | 37610700 | PRAÇA DOM MOURA, S/Nº | SANTO ANTONIO | 55293550 |
PE | GOIANA | 81 | 36260018 | TRAVESSA DA MATRIZ, 64 | CENTRO | 55900000 |
PE | GRAVATA | 81 | 35337559 | R LAMARTINE DE FARIAS CASTRO 217 | PRADO | 55642112 |
PE | IBIMIRIM | 87 | 38421110 | RUA CASTELO BRANCO, Nº 02 | CENTRO | 56580000 |
PE | IPUBI | 87 | 38811114 | RUA FREI DAMIÃO, S/N | CENTRO | 56260000 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 81 | 34811450 | PC NOSSA SENHORA DO ROSARIO, Nº 611 | CENTRO | 54110130 |
PE | LIMOEIRO | 81 | 36280691 | AV DR SEVERINO PINHEIRO | CENTRO | 55700000 |
PE | MORENO | 81 | 35351191 | RUA ORMEZINDA VASCONCELOS, 99 | CENTRO | 54800000 |
PE | NAZARE DA MATA | 81 | 36331165 | LOTE EDITE DE MORAES COUTINHO – 3 | CENTRO | 55800000 |
PE | OLINDA | 81 | 34396514 | R PROFESSOR JOSE CANDIDO PESSOA, Nº 734 | BAIRRO NOVO | 53030020 |
PE | OURICURI | 87 | 38741025 | RUA ENG. BALTAZAR CAVALCANTI DE FARIAS | CENTRO | 56200000 |
PE | PALMARES | 81 | 36621191 | AV. CORONEL PEDRO PARANHOS | CENTRO | 55540000 |
PE | PALMEIRINA | 87 | 37911160 | RUA GOVERNADOR JOÃO PESSOA , S/N | CENTRO | 55310000 |
PE | PAULISTA | 81 | 34330127 | PC AGAMENON MAGALHAES, Nº 35 | CENTRO | 53401441 |
PE | PESQUEIRA | 87 | 38351709 | RUA 13 DE MAIO, 33 | CENTRO | 55200000 |
PE | PETROLANDIA | 87 | 38512756 | PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/Nº | CENTRO | 56460000 |
PE | PETROLINA | 87 | 39834000 | R. TOBIAS BARRETO 03 SET HOSPITALAR UM | CENTRO | 56304210 |
PE | PETROLINA | 87 | 32013400 | AV. FERNANDO GOES, 564 | CENTRO | 56304020 |
PE | RECIFE | 81 | 34125543 | R JOAO CARLOS GUIMARAES, 147 | AFOGADOS | 50770150 |
PE | RECIFE | 81 | 32515098 | AV RECIFE , Nº 797 | IMBIRIBEIRA | 51190730 |
PE | RECIFE | 81 | 32681371 | EST DO ARRAIAL, Nº 3515 | TAMARINEIRA | 52051380 |
PE | RECIFE | 81 | 34125646 | R CORREDOR DO BISPO,155 | BOA VISTA | 50050090 |
PE | RECIFE | 81 | 34272999 | AV NORTE , Nº 2008 | ESPINHEIRO | 52021000 |
PE | RECIFE | 81 | 34125661 | AV. MÁRIO MELO, 343 | SANTO AMARO | 50040010 |
PE | RECIFE | 81 | 33255287 | AV HERCULANO BANDEIRA , Nº 570 | PINA | 51110130 |
PE | RECIFE | 81 | 34125683 | R CORREDOR DO BISPO,155 | BOA VISTA | 50050090 |
PE | RECIFE | 81 | 34125487 | AV MARIO MELO, Nº 343 | SANTO AMARO | 50040010 |
PE | RIBEIRAO | 81 | 36711072 | RUA JOÃO CARDOZO AYRES FILHO | CENTRO | 55520000 |
PE | SALGUEIRO | 87 | 38710267 | RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO ,60 | CENTRO | 56000000 |
PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 87 | 38691375 | RUA PROFESSOR RAIMUNDO COIMBRA FILHO, SN | CENTRO | 56380000 |
PE | SAO JOAO | 87 | 37841248 | RUA JULIO MIGUEL DA SILVA, SN | CENTRO | 55435000 |
PE | SAO JOAQUIM DO MONTE | 81 | 37531150 | PROLONGAMENTO DA AV PRESIDENTE KENNEDY | CENTRO | 55670000 |
PE | SAO JOSE DO BELMONTE | 87 | 38841717 | RUA ELVIRA PEREIRA DE BARROS, SN | CENTRO | 56950000 |
PE | SAO JOSE DO EGITO | 87 | 38441811 | RUA JURACI BEZERRA, 111 | CENTRO | 56700000 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | 81 | 35250919 | R FREI CANECA, Nº 301/307 | CENTRO | 54735796 |
PE | SERRA TALHADA | 87 | 38312270 | RUA ISNÉRIO INÁCIO, 200 – CENTRO | NOSSA SENHORA DA PENHA | 56903450 |
PE | SERTANIA | 87 | 38412645 | RUA JOÃO ARRUDA FILHO, 201 | CENTRO | 56600000 |
PE | SURUBIM | 81 | 36341291 | RUA ANTONIO DE MEDEIROS SOBRINHO | CENTRO | 55750000 |
PE | TABIRA | 87 | 38471047 | RUA ALFA ALBUQUERQUE MELO CORDEIRO,S/N | CENTRO | 56780000 |
PE | TACARATU | 87 | 38431204 | RUA ANTONIO FREITAS DE SA, 353 | CENTRO | 56480000 |
PE | TIMBAUBA | 81 | 36310513 | RUA ALCEDO MARROCOS | CENTRO | 55870000 |
PE | TRINDADE | 87 | 38701404 | RUA PRUDENTE DE MORAIS, S/N | 56250000 | |
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | 81 | 35231170 | R CONS. SEVERINO FRANCISCO ALVES, 15 | LIVRAMENTO | 55602635 |
Os postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil são essenciais para fornecer serviços previdenciários e assistenciais à população. Localizados em diferentes regiões do país, esses postos oferecem uma variedade de serviços, incluindo solicitação e concessão de benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença, além de serviços relacionados a contribuições previdenciárias, como a emissão de extratos e informações sobre vínculos trabalhistas. Os postos do INSS também desempenham um papel importante na orientação dos segurados sobre seus direitos e deveres, fornecendo esclarecimentos sobre legislação previdenciária e procedimentos de requerimento de benefícios. Apesar dos avanços nos serviços online, os postos de atendimento físico continuam sendo uma opção fundamental para aqueles que necessitam de atendimento presencial, garantindo assim o acesso equitativo aos benefícios previdenciários e assistenciais em todo o país.