Postos de Atendimento do INSS no Estado do Paraná
Relação atualizada em 12/08/2016. (fonte de dados DATAPREV)
UF | MUNICÍPIO | DDD | TELEFONE | ENDEREÇO | BAIRRO | CEP |
PR | ANDIRA | 43 | 35381070 | RUA MINAS GERAIS 385 | CENTRO | 86380000 |
PR | APUCARANA | 43 | 34233215 | RUA FIRMAN NETO, 201 | VILA SAO JOSE | 86808020 |
PR | ARAPONGAS | 43 | 32522130 | RUA HARPIA ESQUINA RUA FLAMINGO, S/N | CENTRO | 86700275 |
PR | ARAPOTI | 43 | 35574101 | RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA | CENTRO | 84990000 |
PR | ARAUCARIA | 41 | 36169434 | RUA MANOEL RIBAS 185 | CENTRO | 83702035 |
PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 44 | 35282220 | AV. SÃO LUIZ, SN | CENTRO | 85935000 |
PR | ASTORGA | 44 | 32347817 | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 181 | 86730000 | |
PR | BANDEIRANTES | 43 | 35420564 | AV. EDELINA MENEGHEL RANDO, 351 | 86360000 | |
PR | CAMBARA | 43 | 35323155 | AV DOMINGOS VILAS 1034 | CENTRO | 86390000 |
PR | CAMBE | 43 | 32518733 | AV. BRASIL 78 | CENTRO | 86181010 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | 41 | 36790109 | JUSCELINO K DE OLIVEIRA 899 – J PAULISTA | JARDIM PAULISTA | 83430000 |
PR | CAMPO LARGO | 41 | 36169403 | R JOAQUIM RIBAS DE ANDRADE 1350 | VILA SOLENE | 83601100 |
PR | CAMPO MOURAO | 44 | 35238445 | AV. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 290 | CENTRO | 87302080 |
PR | CASCAVEL | 45 | 40097246 | RUA SÃO PAULO, 603 | CENTRO | 85801020 |
PR | CASCAVEL | 45 | 40097235 | R GENERAL OSORIO – DE 3149 AO FIM | CENTRO | 85801110 |
PR | CASTRO | 42 | 32321995 | R MARECHAL DEODORO | VILA RIO BRANCO | 84172540 |
PR | CIANORTE | 44 | 36292109 | AV. GOIÁS, 17 | ZONA 01 | 87200149 |
PR | COLOMBO | 41 | 36566023 | RUA ZACARIAS DE PAULA XAVIER, 124 | CENTRO | 83414160 |
PR | COLORADO | 44 | 33232388 | RUA ADINAEL MOREIRA, 11. | 86690000 | |
PR | CORNELIO PROCOPIO | 43 | 35241297 | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 210 | CENTRO | 86300000 |
PR | CORONEL VIVIDA | 46 | 32323819 | RUA ANGELO PERUZZO, 37 | CENTRO | 85550000 |
PR | CURITIBA | 41 | 32335294 | RUA CÂNDIDO LOPES, 270 | CENTRO | 80010060 |
PR | CURITIBA | 41 | 33763012 | RUA WALDEMAR KOST, 706 | HAUER | 81610100 |
PR | CURITIBA | 41 | 36169539 | R JOAO NEGRAO , 11 – 6º ANDAR | CENTRO | 80010200 |
PR | CURITIBA | 41 | 32324375 | AV VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2350 | CENTRO | 80010100 |
PR | CURITIBA | 41 | 36169508 | RUA XV DE NOVEMBRO, 760 – TÉRREO | CENTRO | 80020310 |
PR | CURITIBA | 41 | 36169408 | RUA JOÃO NEGRÃO, 11 – 8º NDAR | CENTRO | 80010200 |
PR | DOIS VIZINHOS | 46 | 35366997 | RUA PARANÁ, 1147 | CENTRO | 85660000 |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | 41 | 36042709 | RUA EGITO 426 | NACOES | 83823082 |
PR | FOZ DO IGUACU | 45 | 35223113 | AV PARANA 1661 | CR 1 | 85863720 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | 46 | 35242944 | RUA GUANABARA, 410 | PRESIDENTE KENNEDY | 85605300 |
PR | GOIOERE | 44 | 35225475 | AV. LIBERTADORES DA AMÉRICA. 145 | 87360000 | |
PR | GUAIRA | 44 | 36422805 | RUA PARAGUAI, 1145 | CENTRO | 85980000 |
PR | GUARAPUAVA | 42 | 36232334 | R QUINZE DE NOVEMBRO – DE 6801 A 8069 | CENTRO | 85010000 |
PR | IBAITI | 43 | 35462404 | RUA RUI BARBOSA | CENTRO | 84900000 |
PR | IMBITUVA | 42 | 34364220 | RUA SANTO ANTONIO 839 | CENTRO | 84430000 |
PR | IRATI | 42 | 34231192 | RUA CORONEL EMILIO GOMES | CENTRO | 84500000 |
PR | IVAIPORA | 43 | 34725433 | AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES , 1555 | CENTRO | 86870000 |
PR | JACAREZINHO | 43 | 35271911 | RUA DON FERNANDO TADDEY, 1288 | CENTRO | 86400000 |
PR | JAGUARIAIVA | 43 | 35351990 | AV. ANTÔNIO CUNHA, 507 | CENTRO | 84200000 |
PR | LAPA | 41 | 36228902 | AV.JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA ,479 | CENTRO | 83750000 |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | 42 | 36352078 | AV. SANTOS DUMONT | CENTRO | 85301040 |
PR | LOANDA | 44 | 34255689 | RUA DEPUTADO ACCIOLY FILHO, 130 | CENTRO | 87900000 |
PR | LONDRINA | 43 | 33222428 | RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO, 635 | CENTRO | 86010000 |
PR | LONDRINA | 43 | 33488074 | RUA VISCONDE DE MAUA, 161 | JARDIM SHANGRI-LA A | 86070540 |
PR | LONDRINA | 43 | 40093104 | AV DUQUE DE CAXIAS, 1135 | IGAPO | 86015000 |
PR | MANDAGUARI | 44 | 32332661 | AV MARCOS DIAS 315 | 86975000 | |
PR | MANDIRITUBA | 41 | 36262349 | RUA FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA MENDES | CENTRO | 83800000 |
PR | MANGUEIRINHA | 46 | 32431745 | RUA SANTOS DUMONT,, 288 | CENTRO | 85540000 |
PR | MARECHAL CANDIDO RONDON | 45 | 32843033 | AV. RIO GRANDE DO SUL, 270 | CENTRO | 85960000 |
PR | MARINGA | 44 | 33553600 | AV. XV DE NOVEMBRO, 491 | ZONA 01 | 87013230 |
PR | MARINGA | 44 | 33553613 | AV QUINZE DE NOVEMBRO | ZONA 01 | 87013230 |
PR | MEDIANEIRA | 45 | 32641210 | RUA ARGENTINA,,1577 | CENTRO | 85884000 |
PR | PAICANDU | 44 | 32442676 | RUA ONÉSIO FRANCISCO DE FARIA, 755 | 87140000 | |
PR | PALMAS | 46 | 32626020 | AV CLEVELÂNDIA ,684 | CENTRO | 85555000 |
PR | PALOTINA | 44 | 36495830 | RUA VEREADOR ANTONIO POZZAN, 1797 | CENTRO | 85950000 |
PR | PARANAGUA | 41 | 34233242 | PRAÇA JOÃO GUALBERTO, 267 | JOAO GUALBERTO | 83203545 |
PR | PARANAVAI | 44 | 34233531 | RUA SALGADO FILHO, 789 | CENTRO | 87701040 |
PR | PATO BRANCO | 46 | 32251498 | RUA TAPAJÓS, 520 | CENTRO | 85501043 |
PR | PINHAIS | 41 | 36684550 | R AFRICA, 50 | CENTRO | 83323320 |
PR | PITANGA | 42 | 36465245 | RUA JOÃO GONÇALVES PADILHA | CENTRO | 85200000 |
PR | PONTA GROSSA | 42 | 40094200 | R MARQUES DO PARANA | RONDA | 84051060 |
PR | PONTA GROSSA | 42 | 40094200 | R MARQUES DO PARANA | RONDA | 84051060 |
PR | PRUDENTOPOLIS | 42 | 39081092 | RUA LECIA UCRAINKA | CENTRO | 84400000 |
PR | REALEZA | 46 | 5432342 | RUA ARNALDO BUSATO, 3107 | CENTRO | 85770000 |
PR | ROLANDIA | 43 | 32563589 | AV EXPEDICIONARIOS, 159 | CENTRO | 86600000 |
PR | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 43 | 35345599 | RUA RUY BARBOSA | CENTRO | 86430000 |
PR | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 46 | 35632945 | RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE,1417 | CENTRO | 85710000 |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | 41 | 30489380 | RUA JOINVILLE – 2643 | SAO PEDRO | 83020000 |
PR | SAO MIGUEL DO IGUACU | 45 | 35656788 | RUA NEREU RAMOS, 1313 | CENTRO | 85877000 |
PR | TELEMACO BORBA | 42 | 32722228 | R LEOPOLDO VOIGT | CENTRO | 84261160 |
PR | TOLEDO | 45 | 33782827 | R RUI BARBOSA, 2989 | CENTRO | 85905060 |
PR | UMUARAMA | 44 | 135 | RUA INAJÁ, 3610 | ZONA I | 87501160 |
PR | UNIAO DA VITORIA | 42 | 35222088 | RUA IPIRANGA | CENTRO | 84600000 |
Os postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil são essenciais para fornecer serviços previdenciários e assistenciais à população. Localizados em diferentes regiões do país, esses postos oferecem uma variedade de serviços, incluindo solicitação e concessão de benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença, além de serviços relacionados a contribuições previdenciárias, como a emissão de extratos e informações sobre vínculos trabalhistas. Os postos do INSS também desempenham um papel importante na orientação dos segurados sobre seus direitos e deveres, fornecendo esclarecimentos sobre legislação previdenciária e procedimentos de requerimento de benefícios. Apesar dos avanços nos serviços online, os postos de atendimento físico continuam sendo uma opção fundamental para aqueles que necessitam de atendimento presencial, garantindo assim o acesso equitativo aos benefícios previdenciários e assistenciais em todo o país.