Postos de Atendimento do INSS no Estado de Goiás
Relação atualizada em 12/08/2016. (fonte de dados DATAPREV)
UF | MUNICÍPIO | DDD | TELEFONE | ENDEREÇO | BAIRRO | CEP |
GO | ACREUNA | 64 | 36453404 | RUA M 5 | SETOR CENTRAL | 75960000 |
GO | ALEXANIA | 62 | 33364049 | AVENIDA JK | 72930000 | |
GO | ANAPOLIS | 62 | 33116957 | RUA QUINZE DE DEZEMBRO | SETOR CENTRAL | 75024070 |
GO | ANAPOLIS | 62 | 33216585 | RUA CORONEL AQUILES DE PINA | SETOR CENTRAL | 75020070 |
GO | ANAPOLIS | 62 | 33210152 | R MANOEL D ABADIA | SETOR CENTRAL | 75020030 |
GO | ANICUNS | 64 | 35641848 | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | SETOR CENTRAL | 76170000 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | 62 | 32805477 | AV UBERABA ESQ COM RUA URU | SETOR DOS AFONSOS | 74915440 |
GO | BELA VISTA DE GOIAS | 62 | 35511622 | RUA DOMINGOS ARANTES | SETOR CENTRAL | 75240000 |
GO | CAIAPONIA | 64 | 36127349 | AV PLIN.GAYER C MAJ MILHOMEM Q 30 L03/06 | 75850000 | |
GO | CALDAS NOVAS | 64 | 34536585 | AV. CORONEL BENTO GODOY | 75690000 | |
GO | CATALAO | 64 | 34414253 | RUA MÁRIO CERQUEIRA NETO | SAO JOAO | 75703010 |
GO | CERES | 62 | 33232315 | PRAÇA JOÃO PEDROSA | SETOR CENTRAL | 76300000 |
GO | CRISTALINA | 61 | 36127608 | RUA 1, S/N, SETOR OESTE NOVO | 73850000 | |
GO | FORMOSA | 61 | 34339832 | RUA HERCULANO LOBO | CENTRO | 73801260 |
GO | GOIANESIA | 62 | 33531967 | RUA 29 – Nº 376 | SETOR CENTRAL | 76380000 |
GO | GOIANIA | 62 | 32250186 | AV NERO MACEDO , SHOPPING CIDADE JARDIM | CIDADE JARDIM | 74423250 |
GO | GOIANIA | 62 | 36127206 | AV GOIAS | SETOR CENTRAL | 74005010 |
GO | GOIANIA | 62 | 36127329 | AV. GOIÁS Nº 51 | SETOR CENTRAL | 74005010 |
GO | GOIANIA | 62 | 36127217 | R D | VILA VIANA | 74635120 |
GO | GOIANIA | 62 | 32332355 | AV 220 | SETOR COIMBRA | 74535090 |
GO | GOIANIA | 62 | 36127218 | R 231 | SETOR COIMBRA | 74535220 |
GO | GOIANIA | 62 | 36127210 | R 261 | SETOR LESTE UNIVERSITARIO | 74610250 |
GO | GOIANIRA | 62 | 35162809 | LOTEAMENTO VILA VERDES MARES II | 75370000 | |
GO | GOIAS | 62 | 33711241 | RUA DR. COUTO MAGALHÃES | SETOR CENTRAL | 76600000 |
GO | GOIATUBA | 64 | 34954800 | AV. CLOVIS RODRIGO DO VALE | SETOR CENTRAL | 75600000 |
GO | INHUMAS | 62 | 35141088 | RUA JOAQUIM PEDRO VAZ, | SETOR CENTRAL | 75400000 |
GO | IPAMERI | 64 | 34911114 | RUA CORONEL JOÃO VAZ | SETOR CENTRAL | 75780000 |
GO | IPORA | 64 | 36742075 | AV. MARGINAL TAMANDUA BAIRRO MATO GROSSO | 76200000 | |
GO | ITABERAI | 62 | 33752028 | RUA 21, QUADRA 34, LOTE 14, | 76630000 | |
GO | ITAPURANGA | 62 | 33551499 | RUA R TOCANTINS QUADRA 05 | 76680000 | |
GO | ITUMBIARA | 64 | 34317977 | RUA PARANAÍBA | SETOR CENTRAL | 75503160 |
GO | JARAGUA | 62 | 33264562 | AV. CORONEL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO | 76330000 | |
GO | JATAI | 64 | 36312561 | RUA SEBASTIÃO CINTRA | SETOR CENTRAL | 75800039 |
GO | JUSSARA | 62 | 33734014 | RUA MB-02 QD-13 LT-01 | 76270000 | |
GO | LUZIANIA | 61 | 34339874 | ALAMEDA SANTA MARIA S/Nº | SETOR AEROPORTO | 72801020 |
GO | MINACU | 62 | 33791580 | RUA 22 | SETOR CENTRAL | 76450000 |
GO | MINEIROS | 64 | 36616739 | RUA DAS PEROBEIRAS RESIDENC. VERSALLES | SETOR CENTRAL | 75830000 |
GO | MORRINHOS | 64 | 34162539 | RUA JOÃO JÚLIO DE OLIVEIRA | SETOR CENTRAL | 75650000 |
GO | NIQUELANDIA | 62 | 33541188 | AV. BRASIL | SETOR CENTRAL | 76420000 |
GO | PADRE BERNARDO | 61 | 36332075 | RUA 06 SETOR OESTE | 73700000 | |
GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 64 | 35713883 | RUA QUINTINO BOCAIÚVA | SETOR CENTRAL | 76190000 |
GO | PIRACANJUBA | 64 | 34055195 | RUA DAS PAINEIRAS, QD-04 LT-10 | SETOR CENTRAL | 75640000 |
GO | PIRENOPOLIS | 62 | 33311409 | RUA MARINHEIRO | CENTRO | 72980000 |
GO | PIRES DO RIO | 64 | 34611515 | RUA BENEDITO GONÇALVES DE ARAÚJ O | SETOR CENTRAL | 75200000 |
GO | PORANGATU | 62 | 33671528 | RUA 01 S/N | 76550000 | |
GO | POSSE | 62 | 34339817 | PRAÇA SIMÃO SOARES | 73900000 | |
GO | QUIRINOPOLIS | 64 | 36515483 | RUA 11 ESQUINA COM RUA 7 LT 01 | 75860000 | |
GO | RIO VERDE | 64 | 36210630 | RUA R0SULINO FERREIRA GUIMARÃES | SETOR CENTRAL | 75901260 |
GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 64 | 36413388 | RUA PEDRO ROMUALDO CABRAL | SETOR CENTRAL | 75920000 |
GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 64 | 36711417 | RUA RIO VERMELHO ESQ C/ JAVAES ST TREVO | SETOR CENTRAL | 76100000 |
GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 62 | 33642778 | AVENIDA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | 76590000 | |
GO | SAO SIMAO | 64 | 36583552 | AV. BRASIL ESQ. C/ 18 E 22 | SETOR CENTRAL | 75890000 |
GO | SENADOR CANEDO | 62 | 35126222 | AV. PROGRESSO, CJ HAB JD SABIÁ | SETOR CENTRAL | 75250000 |
GO | TRINDADE | 62 | 35051504 | RUA 6 COM RUA 7 VILA SANTA INÊS | 75380000 | |
GO | URUACU | 62 | 33571775 | AV. TRANSBRASILIANA | SETOR CENTRAL | 76400000 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | 61 | 34339880 | R 60 AREA 5 A | JARDIM CEU AZUL | 72871060 |
Os postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil são essenciais para fornecer serviços previdenciários e assistenciais à população. Localizados em diferentes regiões do país, esses postos oferecem uma variedade de serviços, incluindo solicitação e concessão de benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença, além de serviços relacionados a contribuições previdenciárias, como a emissão de extratos e informações sobre vínculos trabalhistas. Os postos do INSS também desempenham um papel importante na orientação dos segurados sobre seus direitos e deveres, fornecendo esclarecimentos sobre legislação previdenciária e procedimentos de requerimento de benefícios. Apesar dos avanços nos serviços online, os postos de atendimento físico continuam sendo uma opção fundamental para aqueles que necessitam de atendimento presencial, garantindo assim o acesso equitativo aos benefícios previdenciários e assistenciais em todo o país.