Postos de Atendimento do INSS no Estado da Bahia
Relação atualizada em 12/08/2016. (fonte de dados DATAPREV)
UF | MUNICÍPIO | DDD | TELEFONE | ENDEREÇO | BAIRRO | CEP |
BA | ALAGOINHAS | 75 | 34223985 | RUA SILVA JARDIM | SILVA JARDIM | 48060000 |
BA | AMARGOSA | 75 | 36341524 | PRACA DA BANDEIRA, S/N | CENTRO | 45300000 |
BA | AMELIA RODRIGUES | 75 | 32422242 | RU A ANGELO CARDOSO S/N | CENTRO | 44230000 |
BA | ANAGE | 77 | 34352419 | RUA CLAUDIONOR SILVA, S/N | CENTRO | 45180000 |
BA | BARRA | 74 | 36622129 | AV. GETÚLIO VARGAS, 170 | 47100000 | |
BA | BARRA DA ESTIVA | 77 | 34501085 | AV. PAULO SOUTO, S/N | 46650000 | |
BA | BARRA DO CHOCA | 77 | 34361890 | AV. AURELIANO BARBOSA SANTANA, S/N | CENTRO | 45120000 |
BA | BARREIRAS | 77 | 36139116 | AV CLERISTON ANDRADE, 743 | VILA BRASIL | 47801255 |
BA | BELMONTE | 73 | 32872042 | TRAVESSA VISCONDE DE CAIRU | CENTRO | 45800000 |
BA | BOM JESUS DA LAPA | 77 | 34814928 | RUA GUANABARA, 134 | CENTRO | 47600000 |
BA | BOQUIRA | 77 | 36452025 | AV. DO ACESSO, S/N | CENTRO | 46530000 |
BA | BRUMADO | 77 | 34413332 | RUA TEODORO SAMPAIO, 118 | CENTRO | 46100000 |
BA | CACULE | 77 | 34551968 | RUA SINÉSIO DA SILVA PRATES, 208 | 46300000 | |
BA | CAETITE | 77 | 34541612 | RUA RUI BARBOSA, 206 | CENTRO | 46400000 |
BA | CAMACAN | 73 | 32831731 | AV DOS PINHEIROS,270,ED ANISIO LOUREIRO | CENTRO | 45880000 |
BA | CAMACARI | 71 | 36214362 | R DO CONTORNO, 400 | DOIS DE JULHO | 42800610 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 74 | 35332142 | RUA LAURO DE FREITAS, SN | CENTRO | 47220000 |
BA | CANAVIEIRAS | 73 | 32841010 | RUA RUI BARBOSA 432 | CENTRO | 45860000 |
BA | CANDIDO SALES | 77 | 34382718 | RUA JOSÉ PORTO, S/N | CENTRO | 45157000 |
BA | CARAVELAS | 73 | 32971323 | PRAÇA TEÓFILO OTONI, 168 | CENTRO | 45900000 |
BA | CARINHANHA | 77 | 34852768 | RUA CAMPO ALEGRE, S/N | 46445000 | |
BA | CASTRO ALVES | 75 | 35221220 | AV. RAFAEL JAMBEIRO, 64 | CENTRO | 44500000 |
BA | CATU | 71 | 33194669 | AVENIDA GEONISIO BARROSO 29 | 48110000 | |
BA | COARACI | 73 | 32411433 | RUA MARIA QUITÉRIA, 120 | CENTRO | 45638000 |
BA | CONCEICAO DO COITE | 75 | 32621418 | RUA ILDEBRANDO IEDO CIRINO ARAUJO | CENTRO | 48730000 |
BA | CONDEUBA | 77 | 34452405 | PÇ JOVINO ACENIO DA SILVA N 48 | CENTRO | 46200000 |
BA | CRUZ DAS ALMAS | 75 | 36211635 | RUA 31 DE AGOSTO, S/N | CENTRO | 44380000 |
BA | DIAS D AVILA | 71 | 36250058 | AVENIDA BRASIL PRACA ACM S N | CENTRO | 42850000 |
BA | ENCRUZILHADA | 77 | 34392575 | PÇA. NELSON PALES DE OLIVEIRA, S/N | CENTRO | 45150000 |
BA | ESPLANADA | 75 | 34271551 | RUA PEDRO MOREIRA SOUZA 38 CENTRO | CENTRO | 48370000 |
BA | EUCLIDES DA CUNHA | 75 | 32712809 | RUA RÔMULO GALVÃO, 66 | CENTRO | 48500000 |
BA | EUNAPOLIS | 73 | 32813975 | R PAULINO MENDES LIMA – S/N | CENTRO | 45820440 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 75 | 36232947 | RUA N , CONJUNTO MILTON GOMES | QUEIMADINHA | 44050522 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 75 | 32237700 | R DOUTOR MACARIO CERQUEIRA, 313 | MUCHILA | 44005000 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 75 | 36238610 | R ADENIL FALCAO – 1028 | BRASILIA | 44088642 |
BA | FORMOSA DO RIO PRETO | 77 | 36162063 | AV. MATRIZ, N.º 438 | CENTRO | 47990000 |
BA | GANDU | 73 | 32541015 | RUA CASTRO ALVES, 85 | CENTRO | 45450000 |
BA | GUANAMBI | 77 | 34512856 | AV INÊS YARA TEIXEIRA COTRIN, 344 | CENTRO | 46430000 |
BA | IBICARAI | 73 | 32422607 | RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, SN | CENTRO | 45745000 |
BA | IBIRAPITANGA | 73 | 32592025 | R ALTO DO CARMELO, SN | CENTRO | 45500000 |
BA | IBIRATAIA | 73 | 35373611 | PRAÇA DEZ DE NOVEMBRO, SN | CENTRO | 45580000 |
BA | IBOTIRAMA | 77 | 36981656 | R. FLORIANO PEIXOTO, 286 | CENTRO | 47520000 |
BA | ICHU | 75 | 36842166 | PRAÇA HILDEBRANDO CEDRAZ, 21 CENTRO | CENTRO | 48725000 |
BA | IGUAI | 73 | 32713224 | RUA SALVIANO MARQUES, S/N | CENTRO | 45280000 |
BA | ILHEUS | 73 | 36341412 | R MARQUES DE PARANAGUA, 150 | CENTRO | 45653000 |
BA | IPIAU | 73 | 35313147 | AVENIDA PENSILVÂNIA Nº 1 | CENTRO | 45570000 |
BA | IPIRA | 75 | 32541452 | RUA ANÍSIO DULTRA | CENTRO | 44600000 |
BA | IRAQUARA | 75 | 33642104 | RUA ROSALVO FELIX, | CENTRO | 46980000 |
BA | IRARA | 75 | 32472720 | RUA PADRE JOCUNDO PAOLILO | CENTRO | 44255000 |
BA | IRECE | 74 | 36413166 | RUA TRINTA E TRÊS, S/Nº | CENTRO | 44900000 |
BA | ITABELA | 73 | 32700271 | RUA CARMILTON BONFIM DE SOUZA, S/N | CENTRO | 45848000 |
BA | ITABERABA | 75 | 32511544 | AV.BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 297 | CENTRO | 46880000 |
BA | ITABUNA | 73 | 36134122 | AV ILHEUS, 45 | CENTRO | 45600045 |
BA | ITABUNA | 73 | 36348798 | AV ILHÉUS, 45 | CENTRO | 45600045 |
BA | ITAMARAJU | 73 | 32943434 | PRAÇA DA INDEPEDÊNCIA S/N | CENTRO | 45836000 |
BA | ITAMBE | 77 | 34322036 | RUA ALMIRANTE BARROSO, S/N | CENTRO | 45140000 |
BA | ITANHEM | 73 | 32952720 | RUA DOM PEDRO II, S/N | CENTRO | 45970000 |
BA | ITAPETINGA | 77 | 32612940 | RUA OLÍMPIO VIEIRA, Nº 47 | CENTRO | 45700000 |
BA | ITIRUCU | 73 | 35381131 | RUA LUDOVICO FARIAS . CATUNDA, 100 | CENTRO | 45350000 |
BA | ITORORO | 73 | 32652491 | RUA 26 DE ABRIL, S/N | CENTRO | 45710000 |
BA | ITUBERA | 73 | 32562445 | PRAÇA DOMINGOS WILSON ALVES PEREIRA, S/N | CENTRO | 45435000 |
BA | JACOBINA | 74 | 36214245 | RUA SÍLVIO DIAS PIRES, S/Nº | CENTRO | 44700000 |
BA | JAGUARARI | 74 | 36192233 | RUA CASTRO ALVES, 01 | CENTRO | 48960000 |
BA | JEQUIE | 73 | 35252712 | PRAÇA CORONEL JOÃO BORGES, ED. MULTICENT | CENTRO | 45200140 |
BA | JUAZEIRO | 74 | 36123909 | AV. DR. ADOLFO VIANA, S/Nº | CENTRO | 48903580 |
BA | JUAZEIRO | 74 | 36123939 | AV ADOLFO VIANA – DE 1 A 201 | CENTRO | 48903580 |
BA | LAURO DE FREITAS | 71 | 33194689 | RUA ROMUALDO DE BRITO N 08 | CENTRO | 42700000 |
BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 77 | 34442096 | AV. DR. NELSON LEAL, 189 | CENTRO | 46140000 |
BA | MARAGOGIPE | 75 | 35261133 | R. DR. PLACIDO ANTONIO ROCHA S/N | 44420000 | |
BA | MATA DE SAO JOAO | 71 | 36351247 | PRACA BARAO ACU DA TORRE SN | 48280000 | |
BA | MEDEIROS NETO | 73 | 32962004 | RUA DAMÁSIO RODRIGUES, SN, PLANALTO I | 45960000 | |
BA | MIGUEL CALMON | 74 | 36272252 | PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, S/Nº | CENTRO | 44720000 |
BA | MORRO DO CHAPEU | 74 | 36531212 | RUA NILO PEÇANHA, 32 | CENTRO | 44850000 |
BA | MUCURI | 73 | 36052626 | RUA DAS NAÇÕES UNIDAS, S/N, GAZINELÂNDIA | 45936000 | |
BA | MUNDO NOVO | 74 | 36262350 | RUA NUMA ALVES BARRETO | CENTRO | 44800000 |
BA | MURITIBA | 75 | 34242202 | PRACA CASTRO ALVES, 48 | CENTRO | 44340000 |
BA | MUTUIPE | 75 | 36351619 | AV CRUZEIRO 1423 | CENTRO | 45480000 |
BA | NAZARE | 75 | 36362922 | RUA FERREIRA BASTOS, Nº 02 | CENTRO | 44400000 |
BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | PRAÇA CARMERINDO JOSÉ PEREIRA, | CENTRO | 47530000 | ||
BA | PALMAS DE MONTE ALTO | 77 | 36622125 | TV. DO JAPONÊS, S/N | CENTRO | 46460000 |
BA | PARAMIRIM | 77 | 34712640 | R. AVELINO BONFIM, S/N | CENTRO | 46190000 |
BA | PARATINGA | 77 | 36642222 | AVENIDA JOSÉ DUARTE PORTO, QD 04 S/N | CENTRO | 47500000 |
BA | PARIPIRANGA | 75 | 32792116 | TRAVESSA ARTUR TRINDADE, SN | CENTRO | 48430000 |
BA | PAULO AFONSO | 75 | 32813911 | AV DA MACONARIA, SN | PERPETUO SOCORRO | 48603241 |
BA | POCOES | 77 | 34311529 | RUA 26 DE JUNHO, S/Nº | CENTRO | 45260000 |
BA | POJUCA | 71 | 36454071 | RUA J J SEABRA SN | CENTRO | 48120000 |
BA | PORTO SEGURO | 73 | 32883345 | PRAÇA ACM, S/N | CENTRO | 45810000 |
BA | PRADO | 73 | 32982607 | AV. ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO, S/N | 45980000 | |
BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 73 | 35401246 | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 55 | CENTRO | 45416000 |
BA | QUEIMADAS | 75 | 36441643 | ALTO DA CHACRINHA | CENTRO | 48860000 |
BA | REMANSO | 74 | 35351203 | RUA RUY RIBEIRO, SN QUADRA 6 | CENTRO | 47200000 |
BA | RIACHAO DAS NEVES | 77 | 36242183 | RUA PRESIDENTE VARGAS 1000 | 47970000 | |
BA | RIACHAO DO JACUIPE | 75 | 32642032 | PRAÇA JULIETA CANA BRASIL, | 44640000 | |
BA | RIACHO DE SANTANA | 77 | 34572946 | RUA TREZE DE AGOSTO, S/N | 46470000 | |
BA | RIBEIRA DO POMBAL | 75 | 32761755 | TRAVESSA GETÚLIO VARGAS, SN | CENTRO | 48400000 |
BA | RUY BARBOSA | 75 | 32521589 | RUA MATO GROSSO, | 46800000 | |
BA | SALVADOR | 71 | 33227077 | AV SETE DE SETEMBRO ED FLORENSILVA | DOIS DE JULHO | 40060001 |
BA | SALVADOR | 71 | 33584011 | RUA ARISTON BERTINO DE CARVALHO | BROTAS | 40285360 |
BA | SALVADOR | 71 | 33194875 | RUA DA POLONIA 01 | COMERCIO | 40015150 |
BA | SALVADOR | 71 | 37977679 | R JOSE GONCALVES ED OTACILIO GUALBERTO | CENTRO | 40020290 |
BA | SALVADOR | 71 | 3755395 | AV DORIVAL CAYMMI 495 | ITAPUA | 41635152 |
BA | SALVADOR | 71 | 33295259 | AV SETE DE SETEMBRO 1078 | DOIS DE JULHO | 40060001 |
BA | SALVADOR | 71 | 35213355 | AVENIDA AFRANIO PEIXOTO | PERIPERI | 40720270 |
BA | SALVADOR | 71 | 33584011 | RUA ODILON DOREA SN TERREO | BROTAS | 40285450 |
BA | SALVADOR | 71 | 32814600 | AV LUIZ VIANA FILHO 4 AVENIDA DO CAB | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | 41745002 |
BA | SALVADOR | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES | CAMPINAS DE BROTAS | 40276200 | ||
BA | SANTA MARIA DA VITORIA | 77 | 34835789 | RUA CASTELO BRANCO | CENTRO | 47640000 |
BA | SANTA RITA DE CASSIA | 77 | 36251154 | RUA MARIA LAURINDA | CENTRO | 47150000 |
BA | SANTANA | 77 | 34842619 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 05 | CENTRO | 47700000 |
BA | SANTO AMARO | 75 | 32412616 | AVENIDA FERREIRA BANDEIRA SN | CENTRO | 44200000 |
BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 75 | 36314679 | RUA JD.BAHIA, S/N | CENTRO | 44571001 |
BA | SANTO ESTEVAO | 75 | 32451246 | AV GETÚLIO VARGAS | CENTRO | 44190000 |
BA | SAO DESIDERIO | 77 | 36232054 | RUA CEU AZUL SN | 47820000 | |
BA | SAO FELIX | 75 | 34383834 | AV.CORONEL. SEVERINO DA LUZ NETO, 02 | CENTRO | 44360000 |
BA | SAO FELIX DO CORIBE | 77 | 34911646 | AV. ERNESTO GEISEL, 55 | CENTRO | 47665000 |
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 71 | 36011584 | ERNANI ROCHA, 2512 – S. SEBASTIÃO PASSE | CENTRO | 43850000 |
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 71 | 36551381 | ERNANI ROCHA, 2512 – S. SEBASTIÃO PASSE | CENTRO | 43850000 |
BA | SAPEACU | 75 | 36272019 | PRAÇA DA MATRIZ , Nº 344 | CENTRO | 44530000 |
BA | SEABRA | 75 | 33311221 | RUA JACOB GUANAES, 1492 | CENTRO | 46900000 |
BA | SENHOR DO BONFIM | 74 | 35414524 | PRAÇA ALEXANDRE GOES, 178 | CENTRO | 48970000 |
BA | SERRA DO RAMALHO | 77 | 36201184 | RUA RIO DE JANEIRO S/N | CENTRO | 47630000 |
BA | SERRINHA | 75 | 32612027 | RUA CORNELIO PAZ S/N | 48700000 | |
BA | SIMOES FILHO | 71 | 33961956 | AVENIDA WALTER ARAGAOO DE SOUZA NS | CENTRO | 43700000 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 73 | 32925339 | RUA MINISTRO ALFREDO BUZAID, 549 | MONTE CASTELO | 45990111 |
BA | TUCANO | 75 | 32721033 | PÇ VIGÁRIO MARTINS, Nº 61 | CENTRO | 48790000 |
BA | VALENCA | 75 | 36413045 | RUA DOM PEDRO II, 191 | CENTRO | 45400000 |
BA | VALENTE | 75 | 32632519 | RUA OLEGÁRIO LOPES DA CUNHA | CENTRO | 48890000 |
BA | VERA CRUZ | 71 | 36331903 | RUA PROF HENRIQUE DE SOUZA | 44473000 | |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | 77 | 34242033 | AV ROSA CRUZ 06 | CANDEIAS | 45028045 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | 77 | 34206711 | AV CRESCENCIO SILVEIRA – 430 A | CENTRO | 45000720 |
BA | XIQUE-XIQUE | 74 | 36611341 | AV. CICINATO FIGUEIREDO SANTOS, S/N | CENTRO | 47400000 |
Os postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil são essenciais para fornecer serviços previdenciários e assistenciais à população. Localizados em diferentes regiões do país, esses postos oferecem uma variedade de serviços, incluindo solicitação e concessão de benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença, além de serviços relacionados a contribuições previdenciárias, como a emissão de extratos e informações sobre vínculos trabalhistas. Os postos do INSS também desempenham um papel importante na orientação dos segurados sobre seus direitos e deveres, fornecendo esclarecimentos sobre legislação previdenciária e procedimentos de requerimento de benefícios. Apesar dos avanços nos serviços online, os postos de atendimento físico continuam sendo uma opção fundamental para aqueles que necessitam de atendimento presencial, garantindo assim o acesso equitativo aos benefícios previdenciários e assistenciais em todo o país.